【表格AI案例分享】快速实现数据汇总分析
创作者俱乐部成员
💡 | 场景:人事部门经常需要对员工的基本信息进行统计,或对绩效考核成绩进行汇总,这些时候都需要使用到数据透视表进行数据的汇总分析。 |
工号 | 姓名 | 部门 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 星座 |
A14258 | 王久志 | 市场部 | 男 | 1995/5/17 | 广东省 | 金牛座 |
A14259 | 张亚武 | 市场部 | 男 | 1994/2/1 | 广西省 | 水平座 |
A14260 | 李晓露 | 产品部 | 女 | 1992/1/6 | 广东省 | 摩羯座 |
A14261 | 彭扬烈 | 市场部 | 女 | 1995/12/7 | 湖北省 | 射手座 |
A14262 | 黄彤扬 | 产品部 | 女 | 1994/3/6 | 湖南省 | 双鱼座 |
A14263 | 何志达 | 行政部 | 男 | 1993/12/5 | 广东省 | 射手座 |
A14264 | 胡永辉 | 产品部 | 男 | 1990/2/3 | 广东省 | 水平座 |
A14265 | 常佳慧 | 行政部 | 女 | 1994/3/12 | 江苏省 | 双鱼座 |
A14266 | 董浩 | 财务部 | 男 | 1994/9/28 | 湖南省 | 天秤座 |
A14267 | 王浩 | 财务部 | 男 | 1995/4/2 | 广东省 | 白羊座 |
A14268 | 王浩志 | 行政部 | 男 | 1997/6/11 | 浙江省 | 双子座 |
A14269 | 李志玲 | 后勤部 | 女 | 1995/8/12 | 广西省 | 狮子座 |
A14270 | 李晓玉 | 后勤部 | 女 | 1999/5/5 | 福建省 | 金牛座 |
A14271 | 苗梦琪 | 市场部 | 女 | 1996/4/12 | 福建省 | 白羊座 |
A14272 | 马亚荣 | 财务部 | 女 | 1990/1/22 | 广东省 | 水平座 |
A14273 | 葛聪慧 | 行政部 | 女 | 1995/11/13 | 福建省 | 天蝎座 |
A14274 | 王聪 | 运营部 | 男 | 1995/5/12 | 海南市 | 金牛座 |
A14275 | 刘能能 | 运营部 | 男 | 1995/3/11 | 浙江省 | 双鱼座 |
A14276 | 牛犇 | 产品部 | 男 | 1994/9/11 | 广西省 | 处女座 |
A14277 | 雷英俊 | 运营部 | 男 | 1994/11/11 | 广东省 | 天蝎座 |
非AI使用操作流程
选中任意一个有数据的单元格,在「插入」选项卡,点击「数据透视表」,点击「确定」。在字段列表中选中“部门”,长按拖至数据透视表区域的行。在字段列表中选中“性别”,长按拖至数据透视表区域的列。在字段列表中选中“工号”,长按拖至数据透视表区域的值。此时可以看到工作表已自动统计出各部门男、女的数量。
AI写公式
选中任意一个空白单元格,点击菜单栏的WPS AI选项,输入AI提示词“ 通过数据透视表,统计各部门不同性别的人数 ”,回车。
AI提示词
“ 通过数据透视表,统计各部门不同性别的人数 ”
使用评价
AI根据提供的提示词,对各部门不同性别人数进行了准确统计,结果准确无误。
喜欢我的作品的话,请记得给我点赞❤️❤️❤️、收藏⭐⭐⭐,并在下方评论区📝📝📝留下您宝贵的留言。您的点赞❤️❤️❤️、收藏⭐⭐⭐和评论📝📝📝是我创作的动力。
更多作品:我的作品集