2024年3月全国计算机等级考试科目及报名时间
创作者俱乐部成员
根据NCRE - 中国教育考试网所载,2024年3月全国计算机等级考试科目及报名时间如下:
一、开考级别及科目
开考级别及科目 | ||||
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时长 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 科目17考试合格 | |
二级 | 语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 科目24考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 科目28考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 科目29考试合格 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 科目61考试合格 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 科目63考试合格 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 科目64考试合格 | |
MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 科目65考试合格 | |
Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 科目66考试合格 | |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 科目67考试合格 | |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 科目68考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 科目35考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 科目36考试合格 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 科目38考试合格 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 科目39考试合格 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 获得科目35证书, |
科目41考试合格 | ||||
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 获得科目36证书, | |
科目42考试合格 | ||||
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 获得科目38证书, | |
科目44考试合格 | ||||
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 获得科目39证书, | |
科目45考试合格 |
2. 2024年3月NCRE省级承办机构报名时间
我在表格后面加上了报名时间在3月的省份的考试公告
重点3月报名:黑龙江,上海,江苏,云南,西藏,宁夏,已加粗显示。
黑龙江,上海,江苏,云南,西藏,宁夏的考生注意了!
2024年3月NCRE省级承办机构报名时间 | ||||
代码 | 省级承办机构 | 报名起止时间 | 考试时间 | 准考证打印时间及打印地址 |
11 | 北京教育考试院 | 1月9日9:00至1月12日23:55 | 3月18日起 | |
12 | 天津市教育招生考试院 | 3月4日9:00至3月8日17:00 | 3月23日至25日。具体考试时间以准考证为准。 公告http://www.zhaokao.net/shks/system/2024/02/26/030007010.shtml,可查看考点 | |
13 | 河北省教育考试院 | 1月9日9:00至1月16日17:00 | ||
14 | 山西省招生考试管理中心 | 1月2日9:00至1月13日24:00 | ||
15 | 内蒙古自治区教育招生考试中心 | 1月2日9:00至1月10日24:00 | ||
21 | 辽宁省招生考试办公室 | 1月3日10:00至1月10日16:00 | ||
22 | 吉林省教育考试院 | 2023年12月26日9:00至2024年1月16日16:00 | ||
23 | 黑龙江省招生考试院 | 3月1日9:00至3月8日24:00 | 3月23日至25日(具体考试时间以准考证为准) | |
31 | 上海市教育考试院 | 3月3日10:00至3月6日16:00 | 公告https://www.shmeea.edu.cn/page/05700/20240201/18183.html,可查看考点 | |
32 | 江苏省教育考试院 | 3月1日9:00至3月8日24:00 | 公告https://www.jseea.cn/webfile/index/index_zkxx/2024-02-23/7166693767418744832.html,可查看考点 | |
33 | 浙江省教育考试院 | 1月10日9:00至1月16日16:00 | ||
34 | 安徽省教育招生考试院 | 1月4日9:00至1月14日17:00 | ||
35 | 福建省教育考试院 | 2023年12月26日9:00至2024年1月7日23:00 | ||
36 | 江西省教育考试院 | 2023年12月26日9:00至2024年1月5日24:00 | ||
37 | 山东省教育招生考试院 | 1月5日9:00至1月10日17:00 | ||
41 | 河南省教育考试院 | 1月4日12:00至1月15日12:00 | ||
42 | 湖北省教育考试院 | 2023年12月27日9:00至2024年1月8日17:00 | ||
43 | 湖南省教育考试院 | 1月3日10:00至1月7日21:00 | ||
44 | 广东省教育考试院 | 1月9日10:00至1月13日16:00 | ||
45 | 广西招生考试院 | 2023年12月26日9:00至2024年1月13日23:55 | ||
46 | 海南省考试局 | 2023年12月27日9:00至2024年01月10日17:00 | ||
50 | 重庆市教育考试院 | 2023年12月26日9:00至2024年1月16日24:00 | ||
51 | 四川省教育考试院 | 1月3日9:00至1月12日24:00 | ||
52 | 贵州省招生考试院 | 2023年12月26日10:00至2024年1月5日17:00 | ||
53 | 云南省招生考试院 | 3月1日9:00至3月8日24:00 | 3月23日至3月24日,具体考试时间以准考证上的时间为准。 | |
54 | 西藏自治区教育考试院 | 3月1日9:00至3月8日24:00 | 公告http://zsks.edu.xizang.gov.cn/fs/2/document/20240218/1708243676598.pdf | |
61 | 陕西省教育考试院 | 1月3日9:00至1月9日17:00 | ||
62 | 甘肃省教育考试院 | 2023年12月26日10:00至2024年1月16日24:00 | ||
63 | 青海省教育招生考试院 | 1月2日9:00至1月5日17:00 | ||
64 | 宁夏教育考试院 | 3月1日9:00至3月8日18:00 | 公告https://www.nxjyks.cn/contents/JRDD/2024/02/20240228105152000.html | |
65 | 新疆维吾尔自治区教育考试院 | 1月8日10:00至1月12日19:30 |
2.准考证打印时间和方式
考生须按照省级承办机构规定的准考证打印时间登录NCRE报名网站,进入“报名信息”页面下载、打印准考证。
三、合格证书
成绩发布后,考生可登录中国教育考试网(www.neea.edu.cn)进行查询,获证考生可下载电子版《全国计算机等级考试合格证书》,该电子证书效力等同于纸质证书。
祝你考试成功!
创作者俱乐部成员
创作者俱乐部成员
创作者俱乐部成员