MODE函数,求众数问题,求大神帮忙

多个不同的会员,分别求出每个人充值的众数,求个公式
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
1 | 卡号 | 姓名 | 日期 | 充值金额 | 卡号 | 姓名 | 最大值 | 充值众数 | |
2 | 001 | 大崔 | 12月3日 | 600 | 001 | 大崔 | 600 | 400 | |
3 | 001 | 大崔 | 11月3日 | 400 | 002 | ANNY | 600 | ||
4 | 001 | 大崔 | 10月3日 | 400 | 003 | 铁柱 | 800 | ||
5 | 001 | 大崔 | 5月17日 | 400 | 005 | 如花 | 1000 | ||
6 | 001 | 大崔 | 12月1日 | 200 | |||||
7 | 001 | 大崔 | 5月15日 | 200 | |||||
8 | 001 | 大崔 | 5月16日 | 200 | |||||
9 | 002 | ANNY | 12月3日 | 600 | |||||
10 | 002 | ANNY | 10月3日 | 400 | |||||
11 | 002 | ANNY | 5月17日 | 400 | |||||
12 | 002 | ANNY | 5月16日 | 200 | |||||
13 | 003 | 铁柱 | 10月3日 | 800 | |||||
14 | 003 | 铁柱 | 12月3日 | 600 | |||||
15 | 003 | 铁柱 | 12月3日 | 600 | |||||
16 | 003 | 铁柱 | 5月17日 | 400 | |||||
17 | 003 | 铁柱 | 10月3日 | 400 | |||||
18 | 003 | 铁柱 | 5月15日 | 200 | |||||
19 | 003 | 铁柱 | 5月16日 | 200 | |||||
20 | 005 | 如花 | 10月1日 | 1000 | |||||
21 | 005 | 如花 | 8月6日 | 800 |
分别找出 ,每个人充值次数最多的数值。
@金山办公
WPS函数专家
WPS函数专家