REGEXP,正则表达式匹配年月日相关
表格中用
2 | =REGEXP(M6,"[0-9]{4}/[0-9]+/[0-9]+") | |
22024/8/21 | #N/A | |
22024/8/21 22024/8/30 | 2024/8/21 | 2024/8/30 |
22024/8/21 2 | 2024/8/21 | |
22024/8/21 13:00 | #N/A | |
22024/8/21 | #N/A |
用同一个正则表达式,如果被匹配的单元格中
表格中用
2 | =REGEXP(M6,"[0-9]{4}/[0-9]+/[0-9]+") | |
22024/8/21 | #N/A | |
22024/8/21 22024/8/30 | 2024/8/21 | 2024/8/30 |
22024/8/21 2 | 2024/8/21 | |
22024/8/21 13:00 | #N/A | |
22024/8/21 | #N/A |
用同一个正则表达式,如果被匹配的单元格中