怎么按照A的内容,在B列自动生成序号
怎么按照A的内容,在B列自动生成序号
日期 | 序号(求自动排序工具 | 序号(例如-这是我自己手动拉的 | |||||
2025-1-2 | 1 | ||||||
2025-1-2 | 2 | ||||||
2025-1-2 | 3 | ||||||
2025-1-2 | 4 | ||||||
2025-1-2 | 5 | ||||||
2025-1-2 | 6 | ||||||
2025-1-2 | 7 | ||||||
2025-1-2 | 8 | ||||||
2025-1-2 | 9 | ||||||
2025-1-3 | 1 | ||||||
2025-1-3 | 2 | ||||||
2025-1-3 | 3 | ||||||
2025-1-3 | 4 | ||||||
2025-1-3 | 5 | ||||||
2025-1-3 | 6 | ||||||
2025-1-3 | 7 | ||||||
2025-1-4 | 1 | ||||||
2025-1-4 | 2 | ||||||
2025-1-4 | 3 | ||||||
2025-1-4 | 4 | ||||||
2025-1-4 | 5 |
创作者俱乐部成员
创作者俱乐部成员
创作者俱乐部成员
WPS函数专家
创作者俱乐部成员