尾数排列以后。的数值。在选择性粘贴后。进行重复值标记红色。空置也会选择红色。能否把空置红色去掉。
尾数排列以后。的数值。
在选择性粘贴为数值后。
进行重复值标记红色。
空置也会选择红色。(图中绿色标记位置)
能否把空置红色去掉。
附。。数值表。
10379 | 11830 | 11708 | 11712 | 12267 | 95353 | 11771 | 10294 | 10027 | 99025 | 97994 | 98142 | 11143 | 99978 | 12039 | 12047 | ||
11827 | 11832 | 11715 | 12126 | 12291 | 96651 | 11805 | 80044 | 10335 | 99347 | 98593 | 99759 | 11398 | 99998 | 11954 | 11957 | ||
11828 | 11853 | 11791 | 12149 | 12208 | 97786 | 11912 | 95313 | 11397 | 99647 | 99434 | 99979 | 12041 | 11823 | 12054 | 12045 | ||
11829 | 12057 | 12100 | 12150 | 12209 | 98466 | 96919 | 96393 | 97156 | 99876 | 99554 | 99982 | 11931 | 11812 | 12035 | 11915 | ||
11831 | 12061 | 12101 | 12151 | 12276 | 98569 | 12022 | 11825 | 11930 | 11913 | 11807 | 11928 | ||||||
11844 | 12062 | 12103 | 12157 | 12278 | 12032 | 11824 | 11822 | 11914 | 11815 | 11819 | |||||||
11854 | 12108 | 12104 | 12164 | 12303 | |||||||||||||
12068 | 12118 | 12106 | 12165 | 12304 | 11710 | 11701 | 11702 | 11703 | 11794 | 11785 | 11706 | 11697 | 11708 | 11709 | |||
12067 | 12107 | 12167 | 11711 | 11712 | 11713 | 11724 | 11715 | 11796 | 11707 | 11718 | 11799 | ||||||
11717 | 12109 | 12168 | 11791 | 11722 | 11723 | 11716 | 11717 | 11719 | |||||||||
11937 | 12337 | 12171 | 11721 | ||||||||||||||
11940 | 12379 | 12215 | |||||||||||||||
11941 | 12216 | ||||||||||||||||
11942 | |||||||||||||||||
11943 | |||||||||||||||||
11972 |