SUMIF函数在遇到条件为时间的时候是不是不能进行计算
我现在有一个表格,这个表格中分为主表和副表,这里把这两个表格简称为A,B。
时间 | sku | 数量 | 表B | sku | 数量 | 表A | |
2025年4月1日 | zeng | 20 | zeng | =SUMIFS(C2:C11,B2:B11,I2,A2:A11,">=2025-4-1") | |||
2025年4月2日 | ting | 21 | zhang | 0 | |||
2025年4月3日 | zhang | 22 | ting | 0 | |||
2025年4月4日 | maliton | 23 | maliton | 0 | |||
2025年4月5日 | MALITON | 24 | MALITON | 0 | |||
2025年4月6日 | maliton | 25 | |||||
2025年4月7日 | maliton | 26 | |||||
2025年4月8日 | zeng | 27 | |||||
2025年4月9日 | zhang | 28 | |||||
2025年4月10日 | ting | 29 |
在这个表里,我需要求表Asku对应的数量时间范围是大于或等于4.2号,我的公式没错,但是显示的值一直是0,这个要怎么解决?
@金山办公
创作者俱乐部成员
WPS函数专家