COUNIF函数统计学生分数>=60的人数出错
版本20784版本用countif函数统计大于等于60的人数显示为零。
学科 姓名 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 体育 | 生物 | 及格数 |
李明 | 39 | 55 | 90 | 39 | 56 | 60 | |
王小二 | 60 | 64 | 77 | 55 | 71 | 64 | |
郑准 | 86 | 79 | 98 | 90 | 99 | 91 | |
张大民 | 77 | 85 | 83 | 77 | 83 | 55 | |
李节 | 43 | 47 | 54 | 85 | 47 | 71 | |
阮大 | 56 | 71 | 83 | 84 | 77 | ||
孔庙 | 90 | 89 | 98 | 88 | 85 | 91 | |
张三 | 45 | 67 | 88 | 97 | 46.8 | 55.8 | |
吴柳 | 77 | 88 | 67 | 56 | 76.5 | 48.9 | |
田七 | 65 | 55 | 44 | 65 | 88 | ||
刘戡 | 95 | 96 | 94 | 89 | 98 | 99 | |
蔡延 | 78 | 82 | 83 | 79 | 90 | ||
周阚 | 44 | 32 | 45 | 67 | 60 | 61 | |
王启 | 77 | 98 | 28 | 45 | 70 | 85 |
创作者俱乐部成员
创作者俱乐部成员
WPS函数专家