生成的表格错别字太多
生成的错别字太多了,怎么办,尿素打成那个字看不懂还有好多都是错别字,
品种 | 规格/类型 | 价格(元/吨) | 涨跌(较上周) | 市场备注 | 价格趋势预测 |
尿素 | 连云港大颗粒出库价 | 1920 | +20 | 原料行情波动,小幅反弹;农业需求暂未启动 | 短期或震荡偏稳:农业需求即将进入旺季(如夏季用肥),或支撑价格;但工厂库存压力仍存,反弹空间有限。 |
尿素 | 山东工厂出厂价 | 1810 | 触底反弹 | 市场相对冷清,大颗粒表现更优 | 或延续温和反弹:大颗粒需求韧性较强,叠加原料(煤炭)成本趋稳,底部支撑显现。 |
氯化铵 | 连云港德邦湿铵 | 380 | - | 持续低迷,出货一般;保底到6月底 | 难改弱势:下游复合肥需求疲软,叠加替代品(尿素)性价比更高,短期或低位震荡。 |
氯化铵 | 连云港德邦干铵 | 480 | - | 同上 | 同上。 |
二、磷肥价格情况表
品种 | 规格/类型 | 价格(元/吨) | 涨跌(较上周) | 市场备注 | 价格趋势预测 |
一铵(工厂) | 泽东55%粉 | 3400 | - | 工厂正常收单,颗粒不报价 | 稳中有降:原料硫磺、合成氨价格回调,成本端支撑减弱;但工厂订单充足,跌幅有限。 |
一铵(工厂) | 辰澳55%粉 | 3350(出厂) | - | 同上 | 同上。 |
一铵(工厂) | 西部58%粉 | 3700(出厂) | - | 高含量品种 | 高含量品种或抗跌:下游对高浓度肥料需求增长,价格韧性较强。 |
一铵(工厂) | 兴发60%粉 | 3900(出厂) | - | 高含量品种 | 同上。 |
一铵(贸易商) | 55%粉 | 3360-3400(出厂) | - | 贸易商报价区间 | 或跟随工厂价格波动,贸易商以出货为主,报价灵活。 |
工铵 | - | 6500(出厂,实际成交走低) | - | 工业用铵需求疲软 | 延续下行:工业领域(如阻燃剂)需求淡季,成交重心或继续下移。 |
二铵(工厂) | 兴发57%黄颗粒 | 3450(出厂) | - | 低含量二铵 | 低位持稳:低含量二铵性价比优势有限,需求增量不足,价格难涨难跌。 |
二铵(到站) | 磷化/云天化57% | 3600(到站) | - | 低含量二铵到站价 | 同上。 |
二铵(工厂) | 六国64% | 3850(出厂) | - | 高含量二铵 | 高位震荡:高含量二铵出口订单支撑,价格维持相对高位。 |
原料 | 硫磺 | 2460(下调30) | -30 | 原料价格回调 | 或继续弱势:国际硫磺供应宽松,国内需求淡季,价格承压。 |
原料 | 合成氨 | 2400(下调30) | -30 | 同上 | 震荡下行:下游复合肥、尿素需求放缓,合成氨库存累积。 |
原料 | 湖北28普通矿石 | 1000(到货价) | 不变 | 矿石价格稳定 | 持稳为主:磷矿石供应受控(开采限制),价格难跌。 |
三、钾肥价格情况表
复制保存到WPS
品种 | 规格/类型 | 价格(元/吨) | 涨跌(较上周) | 市场备注 | 价格趋势预测 |
钾肥 | 老挝钾(普通) | 3030-3050 | -20 | 整体价格松动,颗粒下跌明显 | 小幅续跌:进口钾到港量增加,叠加国内需求淡季(复合肥生产放缓),供应宽松压制价格。 |
钾肥 | 62%白晶 | 3180-3200 | -20 | 高品位白晶钾 | 抗跌性较强:白晶钾市场流通量少,高品位需求刚性,跌幅小于颗粒钾。 |
钾肥 | 老挝颗粒 | 3230-3250 | -20 | 颗粒钾需求疲软,成交以小单刚需为主 | 延续弱势:颗粒钾下游(复合肥)偏好低价原料,短期难改疲软态势。 |