熬夜录制《WPS-AI使用大全》
创作者俱乐部成员
RT
连续熬夜录制,《WPS-AI使用大全》视频课程。
全方位、多角度、系统化的学习AI系列课程:总时长5小时47分钟。
====================
来个可编辑的表格版的分析
模块 | 名称 | 时长 |
0、课程总概述 (该模块总时长1分钟55秒) | 课程总概述 | 00:01:55 |
1、金山WPS-AI的特色 (该模块总时长6分钟53秒) | 金山WPS-AI的特色 | 00:06:53 |
2、【新用户】如何免费申请WPS的Ai功能 (该模块总时长18分钟38秒) | 【新用户】如何免费申请WPS的Ai功能 | 00:18:38 |
3、WPS-Ai全家桶使用攻略 (该模块总时长22分钟49秒) | WPS-Ai全家桶使用攻略 | 00:22:49 |
4、WPS满血引入DeepSeek (该模块总时长16分钟26秒) | WPS满血引入DeepSeek | 00:16:26 |
5、WPS-Ai在【文字】中的应用 (该模块总时长2小时22分钟) | 0、课程概述mp4 | 00:01:16 |
1.如何启动文字客户端里的Ai功能.mp4 | 0:11:33 | |
2.文字客户端里Ai的相关属性设置.mp4 | 00:03:59 | |
3.1Ai帮我写.mp4 | 00:19:33 | |
3.2Ai伴写.mp4 | 00:08:12 | |
3.3Ai扩写、缩写、续写、重写的掌握.mp4 | 00:09:37 | |
3.4Al润色.mp4 | 00:09:55 | |
3.5文本转换.mp4 | 00:06:26 | |
3.6全文总结和文档问答.mp4 | 00:10:31 | |
3.7Ai排版.mp4 | 00:11:05 | |
3.8Ai生成脑图.mp4 | 00:07:08 | |
3.9AI生成知识卡片.mp4 | 00:08:21 | |
3.10自动生成目录.mp4 | 00:07:02 | |
3.11WPS的图像Ai滤镜.mp4 | 00:05:02 | |
3.12Ai生成表格.mp4 | 00:06:23 | |
3.13Ai解释、翻译、总结.mp4 | 00:09:19 | |
3.14法律助手.mp4 | 00:04:59 | |
4.结束语.mp4 | 00:01:34 | |
6、WPS-Ai在【表格】中的应用 (该模块总时长1小时10分钟) | 0、课程概述.mp4 | 00:01:14 |
1、如何启动表格客户端里的Ai功能.mp4 | 00:03:10 | |
2、Ai的相关属性设置.mp4 | 00:03:25 | |
3.1、通过AI写公式.mp4 | 00:15:34 | |
3.2通过Ai设置条件格式.mp4 | 00:07:19 | |
3.3通过Ai分析数据.mp4 | 00:11:11 | |
3.4通过A操作表格.mp4 | 00:14:23 | |
3.5通过Ai快速建表.mp4 | 00:03:12 | |
3.6通过Ai批量生成.mp4 | 00:05:58 | |
3.7通过Ai快速问答.mp4 | 00:04:23 | |
7、WPS-Ai在【演示】中的应用 (该模块总时长1小时) | 0、课程概述.mp4 | 00:01:34 |
1.如何启动演示客户端里的Ai功能.mp4 | 00:03:48 | |
2.演示客户端里Ai的相关属性设置.mp4 | 00:02:40 | |
3.1多种方法生成PPT文件.mp4 | 00:25:34 | |
3.2Ai生成单页和多页.mp4 | 00:07:37 | |
3.3Al生成图片.mp4 | 00:05:00 | |
3.4Al生成演讲备注.mp4 | 00:07:40 | |
3.5Ai帮我写、帮我改等.mp4 | 00:06:55 | |
8、WPS-Ai在【PDF】中的应用 (该模块总时长10分钟) | WPS-Ai在【PDF】中的应用 | 00:10:38 |
视频总数量 | 42 | |
视频总时长 | 347分钟 | |
5小时47分钟 |
==================
录制完了,我要看苏超去了。
创作者俱乐部成员
创作者俱乐部成员