仪表盘:筛选器 与组件的联动存在严重的问题
筛选器与组件的联动真的是有很重的产品逻辑问题
我的原始数据如下:
| 区域 | 市场成交量 | 我方成交量 | 年 | 月 |
|----------|------------|------------|---------|-----|
| 东部区域 | 100 | 70 | 2025年 | 1月 |
| 南部区域 | 200 | 50 | 2025年 | 1月 |
| 西部区域 | 105 | 83 | 2025年 | 1月 |
| 东部区域 | 105 | 68 | 2025年 | 2月 |
| 南部区域 | 203 | 40 | 2025年 | 2月 |
| 西部区域 | 150 | 100 | 2025年 | 2月 |
| 东部区域 | 300 | 200 | 2025年 | 3月 |
| 南部区域 | 107 | 90 | 2025年 | 3月 |
| 西部区域 | 200 | 180 | 2025年 | 3月 |
问题如下:
2、筛选器老跑偏(小问题):当创作者将选项设置成 【指定值】,然后分享给别人,别人打开还是条道其他字段,比如【包含】
WPS产品体验官