使用pivotby函数时,文档保存后,数据源增加后汇总不会自动更新
使用pivotby函数时,文档保存后,数据源增加后会出现不会自动更新,不知有哪位大神能解决自动更新问题
日期 | 客户 | 件数(件) | 重量(kg) |
11月2日 | 客户1 | 32 | 3499.2 |
11月2日 | 客户2 | 74 | 1696 |
11月2日 | 客户3 | 47 | 971.1 |
11月2日 | 客户4 | 96 | 1177.2 |
11月2日 | 客户5 | 72 | 909.9 |
11月2日 | 客户6 | 22 | 995 |
11月2日 | 客户7 | 22 | 1034 |
11月2日 | 客户8 | 20 | 991.4 |
11月2日 | 客户9 | 9 | 479 |
11月2日 | 客户10 | 24 | 1023.2 |
11月2日 | 客户11 | 32 | 1445.6 |
11月2日 | 客户12 | 36 | 1397.4 |
11月2日 | 客户13 | 48 | 1993.8 |
11月2日 | 客户14 | 48 | 2542.4 |
11月2日 | 客户15 | 48 | 2672.4 |
11月3日 | 客户16 | 32 | 2231.4 |
11月3日 | 客户17 | 72 | 965.1 |
11月3日 | 客户18 | 63 | 2790.4 |
11月3日 | 客户19 | 111 | 5373.6 |
11月4日 | 客户20 | 33 | 2471.6 |
举例说明:我用PIVOTBY函数统计每个月1-30号每个客户出货的件数和重量,数据是每天录入,想用函数达到自动汇总件数和重量,但发现我使用函数统计一次保存文档之后,再增加数据源时就不会自动更新汇总结果了,有哪位大神有什么方法能做到,统计一次后,数据源增加时一直自动汇总?
KVP函数专家、创作者俱乐部成员
WPS寻令官
优秀创作者