怎么计算R值
C1 | C2 |
0.145 | 0.161 |
0.146 | 0.165 |
0.147 | 0.163 |
0.162 | 0.168 |
0.155 | 0.168 |
0.153 | 0.169 |
0.15 | 0.166 |
0.156 | 0.172 |
0.153 | 0.171 |
0.149 | 0.154 |
0.15 | 0.14 |
0.145 | 0.12 |
0.151 | 0.119 |
0.143 | 0.117 |
0.148 | 0.114 |
0.135 | 0.095 |
0.144 | 0.121 |
0.141 | 0.113 |
0.132 | 0.105 |
0.129 | 0.085 |
0.142 | 0.129 |
0.129 | 0.113 |
0.112 | 0.097 |
0.12 | 0.085 |
0.136 | 0.13 |
0.119 | 0.101 |
0.101 | 0.089 |
0.107 | 0.077 |
0.069 | 0.107 |
0.079 | 0.148 |
0.076 | 0.176 |
0.11 | 0.167 |
0.072 | 0.115 |
0.076 | 0.138 |
0.114 | 0.159 |
0.125 | 0.175 |
0.087 | 0.151 |
0.09 | 0.174 |
0.109 | 0.176 |
0.12 | 0.175 |
0.1 | 0.157 |
0.104 | 0.175 |
0.11 | 0.176 |
0.138 | 0.171 |
0.113 | 0.109 |
0.116 | 0.125 |
0.124 | 0.144 |
0.146 | 0.171 |
0.126 | 0.102 |
0.131 | 0.129 |
0.132 | 0.14 |
0.15 | 0.152 |
0.135 | 0.126 |
0.133 | 0.14 |
0.15 | 0.144 |
0.133 | 0.104 |
0.135 | 0.111 |
0.137 | 0.126 |
0.131 | 0.137 |
0.137 | 0.141 |
0.14 | 0.11 |
0.135 | 0.12 |
0.13 | 0.126 |
0.158 | 0.136 |
0.138 | 0.116 |
0.137 | 0.128 |
0.131 | 0.138 |
0.167 | 0.142 |
0.154 | 0.154 |
0.146 | 0.163 |
0.148 | 0.171 |
0.165 | 0.176 |
0.157 | 0.152 |
0.155 | 0.155 |
0.148 | 0.143 |
0.167 | 0.163 |
0.156 | 0.124 |
0.154 | 0.135 |
0.153 | 0.113 |
0.171 | 0.114 |
0.162 | 0.109 |
0.158 | 0.106 |
0.154 | 0.114 |
0.177 | 0.106 |
0.16 | 0.105 |
0.164 | 0.101 |
0.149 | 0.102 |
0.172 | 0.093 |
0.161 | 0.109 |
0.158 | 0.09 |
0.158 | 0.084 |
0.171 | 0.08 |
0.102 | 0.123 |
0.143 | 0.082 |
0.123 | 0.058 |
0.157 | 0.065 |
0.093 | 0.125 |
0.087 | 0.141 |
0.147 | 0.069 |
0.129 | 0.073 |
0.103 | 0.147 |
0.105 | 0.165 |
0.108 | 0.168 |
0.135 | 0.169 |
0.112 | 0.151 |
0.114 | 0.154 |
0.11 | 0.159 |
0.14 | 0.175 |
0.116 | 0.104 |
0.115 | 0.117 |
0.11 | 0.134 |
0.13 | 0.13 |
0.125 | 0.103 |
0.119 | 0.113 |
0.12 | 0.134 |
0.124 | 0.131 |
0.132 | 0.105 |
0.131 | 0.12 |
0.114 | 0.127 |
0.129 | 0.134 |
0.131 | 0.111 |
0.129 | 0.118 |
0.117 | 0.129 |
0.132 | 0.125 |
0.128 | 0.113 |
0.137 | 0.123 |
0.125 | 0.129 |
0.139 | 0.127 |
0.116 | 0.112 |
0.125 | 0.118 |
0.117 | 0.123 |
0.147 | 0.124 |
0.131 | 0.154 |
0.135 | 0.156 |
0.137 | 0.159 |
0.153 | 0.158 |
0.136 | 0.156 |
0.137 | 0.128 |
0.137 | 0.137 |
0.146 | 0.154 |
0.13 | 0.111 |
0.14 | 0.106 |
0.139 | 0.114 |
0.149 | 0.107 |
0.142 | 0.109 |
0.141 | 0.114 |
0.133 | 0.116 |
0.15 | 0.108 |
0.138 | 0.114 |
0.143 | 0.109 |
0.129 | 0.107 |
0.157 | 0.111 |
0.1 | 0.097 |
0.157 | 0.065 |
0.14 | 0.077 |
0.174 | 0.067 |
0.106 | 0.109 |
0.105 | 0.137 |
0.138 | 0.074 |
0.146 | 0.081 |
0.086 | 0.107 |
0.107 | 0.133 |
0.114 | 0.155 |
0.143 | 0.165 |
0.117 | 0.143 |
0.114 | 0.154 |
0.127 | 0.17 |
0.155 | 0.123 |
0.126 | 0.141 |
0.131 | 0.136 |
0.137 | 0.161 |
0.155 | 0.122 |
0.131 | 0.098 |
0.131 | 0.112 |
0.14 | 0.132 |
0.16 | 0.07 |
0.133 | 0.101 |
0.132 | 0.117 |
0.147 | 0.129 |
0.16 | 0.133 |
0.142 | 0.105 |
0.142 | 0.119 |
0.147 | 0.125 |
0.157 | 0.13 |
0.144 | 0.108 |
0.149 | 0.123 |
0.148 | 0.11 |
0.168 | 0.117 |
0.145 | 0.116 |
0.145 | 0.126 |
0.14 | 0.101 |
0.172 | 0.078 |
0.128 | 0.111 |
0.134 | 0.123 |
0.17 | 0.109 |
0.154 | 0.079 |
0.145 | 0.147 |
0.148 | 0.152 |
0.159 | 0.137 |
0.176 | 0.103 |
0.144 | 0.147 |
0.147 | 0.104 |
0.144 | 0.103 |
0.17 | 0.105 |
0.149 | 0.101 |
0.147 | 0.093 |
0.142 | 0.075 |
0.165 | 0.06 |
0.153 | 0.107 |
0.143 | 0.088 |
0.131 | 0.069 |
0.145 | 0.079 |
0.127 | 0.064 |
0.122 | 0.077 |
0.169 | 0.133 |
0.131 | 0.153 |
0.143 | 0.066 |
0.172 | 0.072 |
0.163 | 0.062 |
0.161 | 0.058 |
0.128 | 0.065 |
0.136 | 0.072 |
0.145 | 0.056 |
0.15 | 0.118 |
0.111 | 0.068 |
0.13 | 0.075 |
0.159 | 0.097 |
0.16 | 0.114 |
0.139 | 0.102 |
0.144 | 0.11 |
0.148 | 0.124 |
0.157 | 0.139 |
0.141 | 0.089 |
0.144 | 0.083 |
0.146 | 0.098 |
0.155 | 0.113 |
0.144 | 0.066 |
0.145 | 0.066 |
0.149 | 0.07 |
0.148 | 0.074 |
0.144 | 0.069 |
0.144 | 0.066 |
0.145 | 0.06 |
0.148 | 0.077 |
0.144 | 0.069 |
0.154 | 0.068 |
0.14 | 0.055 |
0.154 | 0.073 |
0.138 | 0.065 |
0.15 | 0.066 |
0.147 | 0.057 |
0.15 | 0.07 |
0.133 | 0.072 |
0.14 | 0.07 |
0.149 | 0.058 |
0.162 | 0.066 |
0.121 | 0.071 |
0.132 | 0.067 |
0.171 | 0.06 |
0.165 | 0.069 |
0.145 | 0.11 |
0.147 | 0.102 |
0.149 | 0.066 |
0.164 | 0.072 |
0.142 | 0.109 |
0.14 | 0.076 |
0.131 | 0.072 |
0.16 | 0.055 |
0.143 | 0.067 |
0.136 | 0.064 |
0.116 | 0.067 |
0.138 | 0.124 |
0.1 | 0.115 |
0.11 | 0.136 |
0.158 | 0.062 |
0.151 | 0.06 |
0.111 | 0.11 |
0.124 | 0.136 |
0.121 | 0.172 |
0.151 | 0.174 |
0.113 | 0.114 |
0.13 | 0.132 |
0.128 | 0.159 |
0.158 | 0.175 |
0.119 | 0.113 |
0.124 | 0.135 |
0.125 | 0.155 |
0.161 | 0.159 |
0.116 | 0.119 |
0.127 | 0.133 |
0.134 | 0.15 |
0.171 | 0.16 |
0.129 | 0.155 |
0.131 | 0.171 |
0.134 | 0.173 |
0.167 | 0.176 |
0.135 | 0.127 |
0.14 | 0.132 |
0.143 | 0.143 |
0.149 | 0.144 |
0.135 | 0.111 |
0.137 | 0.114 |
0.138 | 0.123 |
0.14 | 0.125 |
0.136 | 0.114 |
0.142 | 0.115 |
0.138 | 0.127 |
0.152 | 0.124 |
0.134 | 0.124 |
0.143 | 0.12 |
0.13 | 0.122 |
0.156 | 0.124 |
0.132 | 0.124 |
0.138 | 0.122 |
0.119 | 0.125 |
0.143 | 0.122 |
0.115 | 0.128 |
0.124 | 0.126 |
0.124 | 0.125 |
0.151 | 0.125 |
0.109 | 0.131 |
0.113 | 0.127 |
0.107 | 0.101 |
0.152 | 0.117 |
0.125 | 0.17 |
0.124 | 0.154 |
0.116 | 0.124 |
0.145 | 0.122 |
0.115 | 0.16 |
0.11 | 0.09 |
0.1 | 0.066 |
0.128 | 0.066 |
0.116 | 0.09 |
0.123 | 0.133 |
0.165 | 0.11 |
0.146 | 0.064 |
0.125 | 0.102 |
0.137 | 0.133 |
0.134 | 0.152 |
0.16 | 0.072 |
0.126 | 0.101 |
0.142 | 0.127 |
0.137 | 0.147 |
0.163 | 0.159 |
0.133 | 0.106 |
0.14 | 0.125 |
0.141 | 0.15 |
0.169 | 0.166 |
0.127 | 0.109 |
0.14 | 0.127 |
0.134 | 0.142 |
0.131 | 0.156 |
0.113 | 0.111 |
0.132 | 0.124 |
0.16 | 0.142 |
0.103 | 0.145 |
0.143 | 0.146 |
0.151 | 0.162 |
0.141 | 0.167 |
0.16 | 0.168 |
0.151 | 0.138 |
0.152 | 0.112 |
0.147 | 0.122 |
0.163 | 0.124 |
0.144 | 0.101 |
0.154 | 0.114 |
0.145 | 0.128 |
0.152 | 0.124 |
0.15 | 0.115 |
0.151 | 0.119 |
0.147 | 0.124 |
0.171 | 0.122 |
0.15 | 0.116 |
0.148 | 0.115 |
0.145 | 0.123 |
0.163 | 0.124 |
0.148 | 0.116 |
0.149 | 0.119 |
0.148 | 0.12 |
0.175 | 0.12 |
0.14 | 0.118 |
0.152 | 0.113 |
0.146 | 0.087 |
0.177 | 0.083 |
0.151 | 0.149 |
0.147 | 0.131 |
0.136 | 0.108 |
0.172 | 0.116 |
0.152 | 0.152 |
0.15 | 0.101 |
0.136 | 0.088 |
0.159 | 0.085 |
0.11 | 0.111 |
0.13 | 0.105 |
0.121 | 0.115 |
0.148 | 0.105 |
0.109 | 0.11 |
0.129 | 0.107 |
0.121 | 0.117 |
0.109 | 0.112 |
0.114 | 0.11 |
0.13 | 0.118 |
0.12 | 0.104 |
0.135 | 0.109 |
0.113 | 0.106 |
0.116 | 0.132 |
0.118 | 0.108 |
0.138 | 0.109 |
0.124 | 0.106 |
0.13 | 0.12 |
0.126 | 0.102 |
0.158 | 0.106 |
0.118 | 0.107 |
0.131 | 0.128 |
0.129 | 0.106 |
0.146 | 0.106 |
0.14 | 0.145 |
0.146 | 0.156 |
0.147 | 0.141 |
0.171 | 0.144 |
0.151 | 0.146 |
0.157 | 0.126 |
0.162 | 0.135 |
0.161 | 0.1 |
0.17 | 0.112 |
0.166 | 0.1 |
0.11 | 0.085 |
0.168 | 0.101 |
0.174 | 0.104 |
0.164 | 0.1 |
0.174 | 0.084 |
0.167 | 0.099 |
0.171 | 0.099 |
0.165 | 0.1 |
0.106 | 0.084 |
0.171 | 0.102 |
0.172 | 0.106 |
0.167 | 0.115 |
0.136 | 0.102 |
0.164 | 0.098 |
0.172 | 0.102 |
0.17 | 0.092 |
0.101 | 0.1 |
0.161 | 0.1 |
0.172 | 0.099 |
0.168 | 0.085 |
0.176 | 0.068 |
0.175 | 0.136 |
0.17 | 0.118 |
0.163 | 0.092 |
0.165 | 0.082 |
0.091 | 0.158 |
0.169 | 0.134 |
0.159 | 0.078 |
0.172 | 0.093 |
0.104 | 0.123 |
0.107 | 0.139 |
0.159 | 0.059 |
0.176 | 0.061 |
0.106 | 0.116 |
0.111 | 0.132 |
0.114 | 0.159 |
0.135 | 0.169 |
0.111 | 0.113 |
0.114 | 0.126 |
0.108 | 0.145 |
0.115 | 0.151 |
0.117 | 0.128 |
0.122 | 0.136 |
0.113 | 0.145 |
0.151 | 0.148 |
0.118 | 0.125 |
0.124 | 0.137 |
0.117 | 0.145 |
0.153 | 0.148 |
0.113 | 0.126 |
0.121 | 0.128 |
0.147 | 0.137 |
0.154 | 0.135 |
0.136 | 0.168 |
0.135 | 0.166 |
0.134 | 0.162 |
0.154 | 0.162 |
0.136 | 0.158 |
0.146 | 0.128 |
0.151 | 0.086 |
0.16 | 0.074 |
0.137 | 0.117 |
0.147 | 0.101 |
0.144 | 0.065 |
0.155 | 0.063 |
0.133 | 0.13 |
0.139 | 0.102 |
0.133 | 0.067 |
0.128 | 0.059 |
0.124 | 0.13 |
0.126 | 0.106 |
0.121 | 0.064 |
0.13 | 0.059 |
0.12 | 0.127 |
创作者俱乐部成员
WPS寻令官
创作者俱乐部成员