WPS 灵犀升级后体验(表格智能体)
WPS 灵犀升级后“表格智能体”的体验
一、可通过 WPS 云文档和本地上传 Excel 或 CSV 文件
二、功能示例(快速读懂公式逻辑、专业数据分析能力、帮你修复公式错误和构建金融财务模型)
三、实际体验
- 数据源表
索引 | 项目 | 年 | 金额 |
50002 | 货币资金 | 2019 | 268,992 |
50004 | 应收票据 | 2019 | 220,000 |
50005 | 应收账款 | 2019 | 14,767,804 |
50006 | 预付款项 | 2019 | 260,356 |
50007 | 其他应收款 | 2019 | 227,665 |
50008 | 存款 | 2019 | 11,821,451 |
50011 | 流动资产合计 | 2019 | 27,566,268 |
50016 | 固定资产 | 2019 | 20,348,331 |
50020 | 无形资产 | 2019 | 15,257,471 |
50023 | 长期待摊费用 | 2019 | 255,279 |
50026 | 非流动资产合计 | 2019 | 35,861,081 |
50027 | 资产合计 | 2019 | 63,427,349 |
50040 | 短期借款 | 2019 | 7,000,000 |
50043 | 应付账款 | 2019 | 5,741,137 |
50045 | 应付职工薪酬 | 2019 | 1,621,976 |
50046 | 应交税费 | 2019 | -89,711 |
50047 | 其他应付款 | 2019 | 42,747 |
50050 | 流动负债合计 | 2019 | 14,316,149 |
50058 | 负债合计 | 2019 | 14,316,149 |
50059 | 实收资本 | 2019 | 38,000,000 |
50062 | 盈余公积 | 2019 | 1,111,120 |
50063 | 未分配利润 | 2019 | 10,000,080 |
50064 | 所有者权益合计 | 2019 | 49,111,200 |
50065 | 负债和所有者权益总计 | 2019 | 63,427,349 |
50077 | 货币资金 | 2020 | 289,527 |
50079 | 应收票据 | 2020 | 812,425 |
50080 | 应收账款 | 2020 | 20,517,317 |
50081 | 预付款项 | 2020 | 204,721 |
50082 | 其他应收款 | 2020 | 779,779 |
50083 | 存货 | 2020 | 15,262,643 |
50086 | 流动资产合计 | 2020 | 37,866,413 |
50091 | 固定资产 | 2020 | 18,270,572 |
50092 | 在建工程 | 2020 | 3,421,005 |
50095 | 无形资产 | 2020 | 14,834,513 |
50098 | 长期待摊费用 | 2020 | 130,807 |
50101 | 非流动资产合计 | 2020 | 36,656,896 |
50102 | 资产合计 | 2020 | 74,523,309 |
50115 | 短期借款 | 2020 | 10,000,000 |
50118 | 应付账款 | 2020 | 9,053,435 |
50120 | 应付职工薪酬 | 2020 | 1,709,678 |
50121 | 应交税费 | 2020 | 221,681 |
50122 | 其他应付款 | 2020 | 2,230 |
50125 | 流动负债合计 | 2020 | 20,987,024 |
50133 | 负债合计 | 2020 | 20,987,024 |
50134 | 实收资本 | 2020 | 38,000,000 |
50137 | 盈余公积 | 2020 | 1,560,926 |
50138 | 未分配利润 | 2020 | 13,975,360 |
50139 | 所有者权益合计 | 2020 | 53,536,285 |
50140 | 负债和所有者权益总计 | 2020 | 74,523,309 |
50152 | 货币资金 | 2021 | 3,051,264 |
50154 | 应收票据 | 2021 | 380,398 |
50155 | 应收账款 | 2021 | 2,430,129 |
50156 | 预付款项 | 2021 | 5,327,682 |
50157 | 其他应收款 | 2021 | 276,442 |
50158 | 存货 | 2021 | 15,650,763 |
50161 | 流动资产合计 | 2021 | 27,116,677 |
50166 | 固定资产 | 2021 | 16,128,556 |
50167 | 在建工程 | 2021 | 33,498,007 |
50170 | 无形资产 | 2021 | 14,411,554 |
50173 | 长期待摊费用 | 2021 | 63,858 |
50176 | 非流动资产合计 | 2021 | 64,101,976 |
50177 | 资产合计 | 2021 | 91,218,653 |
50190 | 短期借款 | 2021 | 10,000,000 |
50193 | 应付账款 | 2021 | 10,134,890 |
50194 | 预收款项 | 2021 | 15,032,506 |
50195 | 应付职工薪酬 | 2021 | 2,167,049 |
50196 | 应交税费 | 2021 | -2,572,281 |
50197 | 其他应付款 | 2021 | 14,962 |
50200 | 流动负债合计 | 2021 | 34,777,127 |
50208 | 负债合计 | 2021 | 34,777,127 |
50209 | 实收资本 | 2021 | 38,000,000 |
50212 | 盈余公积 | 2021 | 1,851,450 |
50213 | 未分配利润 | 2021 | 16,590,076 |
50214 | 所有者权益合计 | 2021 | 56,441,526 |
50215 | 负债和所有者权益总计 | 2021 | 91,218,653 |
- 输入:按项目分析2019-2021年是否存在异常值?
- 自动生成2019-2021年资产负债表异常值分析报告
- 同时也自动生成异常值明细表及汇总表
使用体验:分析过程完全自动化,运行流程顺畅无间断。不仅准确呈现项目的异常年份、数值变动、增长率、风险提示及分析要点,还全面涵盖了异常值的分布特征、风险说明与改进建议。同时,自动生成了异常值明细表及汇总表格。尤为关键的是,能够精准识别数据中潜在的趋势拐点与结构性变化,将统计学原理与业务逻辑有机整合;在保证分析严谨性的基础上,表述清晰简明,结论直指核心,有效实现了从“数据呈现”到“决策支持”的实质性跨越。
WPS寻令官